Informacja o błędnej wycenie WAN/j.u. KBC Akcyjny i KBC Stabilny
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o błędnej wycenie Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa subfunduszy: KBC Subfundusz Akcyjny i KBC Subfundusz Stabilny.
Towarzystwo dokona stosownych dopłat do aktywów funduszu oraz na rzecz Uczestników, którym zrealizowano zlecenia po błędnej wartości j.u.
Poniższe tabele prezentują błędną wartość WAN/j.u. oraz prawidłową (po korekcie) wartość WAN/j.u.
| Data wyceny | Błędna wycena | Prawidłowa wycena |
| 2010-10-06 | 82,93 | 83,00 |
| 2010-10-07 | 82,01 | 82,09 |
| 2010-10-08 | 81,50 | 81,57 |
| 2010-10-11 | 81,98 | 82,06 |
| 2010-10-12 | 82,11 | 82,18 |
| 2010-10-13 | 83,54 | 83,61 |
| Data wyceny | Błędna wycena | Prawidłowa wycena |
| 2010-10-06 | 194,83 | 194,95 |
| 2010-10-07 | 193,83 | 193,95 |
| 2010-10-08 | 193,57 | 193,69 |
| 2010-10-11 | 193,97 | 194,10 |
| 2010-10-12 | 193,94 | 194,07 |
| 2010-10-13 | 195,22 | 195,34 |
| 2007-10-14 | 194,79 | 194,80 |
| 2007-10-18 | 193,98 | 193,99 |
| 2007-10-19 | 192,75 | 192,76 |
