Komunikat w sprawie dywidendy KBC Bonds
Uczestnicy Funduszu KBC Bonds, posiadający na dzień 30.09.2011 r. Tytuły Uczestnictwa o charakterze dywidendowym, otrzymają wypłatę dywidendy w wysokości wskazanej w poniższej tabeli w przeliczeniu na Tytuł Uczestnictwa.
Dywidenda zostanie przekazana, w walucie Subfunduszu, na rachunki Uczestników wskazane w rejestrze po dniu 14 października 2011 r.
| Nazwa Subfunduszu | Dywidenda | Waluta | Data oznaczenia praw do dywidendy | Data wypłaty dywidendy |
| KBC Bonds Central Europe | 20,50 | EUR | 30/09/11 | 14/10/11 |
| KBC Bonds Convertibles | 10,00 | EUR | 30/09/11 | 14/10/11 |
| KBC Bonds Corporates Euro | 18,00 | EUR | 30/09/11 | 14/10/11 |
| KBC Bonds Corporates USD | 21,00 | USD | 30/09/11 | 14/10/11 |
| KBC Bonds Emerging Markets | 41,00 | USD | 30/09/11 | 14/10/11 |
| KBC Bonds Euro Candidates | 19,00 | EUR | 30/09/11 | 14/10/11 |
| KBC Bonds Europe | 3,80 | EUR | 30/09/11 | 14/10/11 |
| KBC Bonds High Interest | 19,00 | EUR | 30/09/11 | 14/10/11 |
| KBC Bonds Income Fund | 11,00 | EUR | 30/09/11 | 14/10/11 |
| KBC Bonds Inflation-Linked Bonds | 12,30 | EUR | 30/09/11 | 14/10/11 |
