Komunikat w sprawie dywidendy KBC Bonds
Uczestnicy Funduszu KBC Bonds, posiadający na dzień 30.09.2010 r. Tytuły Uczestnictwa o charakterze dywidendowym, otrzymają wypłatę dywidendy w wysokości wskazanej w poniższej tabeli w przeliczeniu na Tytuł Uczestnictwa.
Dywidenda zostanie przekazana, w walucie Subfunduszu, na rachunki Uczestników wskazane w rejestrze po dniu 15 października 2010 r.
| Nazwa Subfunduszu | Dywidenda | Waluta | Data oznaczenia praw do dywidendy | Data wypłaty dywidendy |
| KBC Bonds Central Europe | 27,00 | EUR | 30/09/10 | 15/10/10 |
| KBC Bonds Convertibles | 10,00 | EUR | 30/09/10 | 15/10/10 |
| KBC Bonds Corporates Euro | 17,00 | EUR | 30/09/10 | 15/10/10 |
| KBC Bonds Corporates USD | 22,00 | USD | 30/09/10 | 15/10/10 |
| KBC Bonds Emerging Markets | 41,00 | USD | 30/09/10 | 15/10/10 |
| KBC Bonds Euro Candidates | 21,00 | EUR | 30/09/10 | 15/10/10 |
| KBC Bonds Europe | 4,80 | EUR | 30/09/10 | 15/10/10 |
| KBC Bonds High Interest | 22,00 | EUR | 30/09/10 | 15/10/10 |
| KBC Bonds Income Fund | 11,00 | EUR | 30/09/10 | 15/10/10 |
| KBC Bonds Inflation-Linked Bonds | 11,50 | EUR | 30/09/10 | 15/10/10 |
