Fundusze otwarte
| Fundusz | bieżąca | z dnia | poprzednia | z dnia | waluta | Zmiana | Dodatkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO | 51.97 | 2012-05-21 | 51.69 | 2012-05-18 | PLN | +0.542% | Notowania |
| KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 53.25 | 2012-05-21 | 53.08 | 2012-05-18 | PLN | +0.320% | Notowania |
| KBC Akcyjny | 65.06 | 2012-05-21 | 64.29 | 2012-05-18 | PLN | +1.198% | Notowania |
| KBC Aktywny | 167.60 | 2012-05-21 | 166.52 | 2012-05-18 | PLN | +0.649% | Notowania |
| KBC ALFA SFIO | 2.31 | 2012-05-16 | 2.31 | 2012-05-09 | PLN | 0.000% | Notowania |
| KBC BETA SFIO | 179.58 | 2012-05-21 | 177.58 | 2012-05-18 | PLN | +1.126% | Notowania |
| KBC DELTA SFIO | 105.07 | 2012-05-21 | 104.93 | 2012-05-18 | PLN | +0.133% | Notowania |
| KBC GAMMA SFIO | 207.97 | 2012-05-21 | 207.85 | 2012-05-18 | PLN | +0.058% | Notowania |
| KBC Globalny Akcyjny | 102.01 | 2012-05-21 | 104.10 | 2012-05-18 | PLN | -2.008% | Notowania |
| KBC Globalny Stabilny | 105.83 | 2012-05-21 | 106.67 | 2012-05-18 | PLN | -0.787% | Notowania |
| KBC Papierów Dłużnych | 185.22 | 2012-05-21 | 184.98 | 2012-05-18 | PLN | +0.130% | Notowania |
| KBC Pieniężny | 161.02 | 2012-05-21 | 160.91 | 2012-05-18 | PLN | +0.068% | Notowania |
| KBC Portfel Akcji Średnich Spółek | 54.35 | 2012-05-21 | 53.74 | 2012-05-18 | PLN | +1.135% | Notowania |
| KBC Portfel Akcyjny | 65.96 | 2012-05-21 | 64.85 | 2012-05-18 | PLN | +1.712% | Notowania |
| KBC Portfel Obligacyjny | 133.74 | 2012-05-21 | 133.57 | 2012-05-18 | PLN | +0.127% | Notowania |
| KBC Portfel Pieniężny | 136.16 | 2012-05-21 | 136.08 | 2012-05-18 | PLN | +0.059% | Notowania |
| KBC Stabilny | 191.53 | 2012-05-21 | 190.45 | 2012-05-18 | PLN | +0.567% | Notowania |
| KBC Zmiennej Alokacji | 98.83 | 2012-05-21 | 98.65 | 2012-05-18 | PLN | +0.182% | Notowania |
t.u. KAP - tytuł uczestnictwa kapitałowy
t.u. DIV - tytuł uczestnictwa dywidendowy
Jeśli chcesz dostawać codziennie informacje o aktualnych notowaniach funduszy inwestycyjnych KBC TFI zapisz się na notowania tutaj. Aktualne notowania są publikowane w prasie następnego dnia - Ty możesz je mieć jeszcze tego samego dnia po południu!!!
Modyfikowano: Środa, 8 Grudzień 2010, 09:39:59
