Fundusze zamknięte
| Fundusz | bieżąca | z dnia | poprzednia | z dnia | waluta | Zmiana | Dodatkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBC BRIC FIZ | 96.77 | 2012-05-10 | 97.32 | 2012-04-10 | PLN | -0.565% | Notowania |
| KBC BRIC II FIZ | 95.80 | 2012-05-10 | 96.22 | 2012-04-10 | PLN | -0.436% | Notowania |
| KBC Dobry Bonus FIZ | 98.07 | 2012-05-10 | 97.70 | 2012-04-10 | PLN | +0.379% | Notowania |
|
KBC Dolar FIZ (Wartość w PLN) |
416.88 | 2012-05-10 | 401.64 | 2012-04-10 | PLN | +3.794% | Notowania |
|
KBC Dolar FIZ (Wartość w USD) |
127.35 | 2012-05-10 | 125.89 | 2012-04-10 | USD | +1.160% | Notowania |
| KBC ELITA II FIZ | 99.66 | 2012-05-10 | 99.54 | 2012-04-10 | PLN | +0.121% | Notowania |
| KBC Europejski FIZ | 99.44 | 2012-05-10 | 99.34 | 2012-04-10 | PLN | +0.101% | Notowania |
| KBC Extra Profit FIZ | 90.86 | 2012-05-10 | 90.85 | 2012-04-10 | PLN | +0.011% | Notowania |
| KBC German Jumper FIZ | 98.56 | 2012-05-10 | 100.00 | 2012-04-10 | PLN | -1.440% | Notowania |
| KBC HIMALAJA FIZ | 96.33 | 2012-05-10 | 96.97 | 2012-04-10 | PLN | -0.660% | Notowania |
| KBC Index Małych i Średnich Spółek FIZ | 100.96 | 2012-05-10 | 100.88 | 2012-04-10 | PLN | +0.079% | Notowania |
| KBC Index Nieruchomości II FIZ | 95.05 | 2012-05-10 | 95.06 | 2012-04-10 | PLN | -0.011% | Notowania |
| KBC Index Światowych Nieruchomości FIZ | 98.02 | 2012-05-10 | 97.91 | 2012-04-10 | PLN | +0.112% | Notowania |
| KBC Kapitalny Start FIZ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| KBC Kapitał 50 Plus FIZ | 93.72 | 2012-05-10 | 93.71 | 2012-04-10 | PLN | +0.011% | Notowania |
| KBC Kapitał Plus IV FIZ | 95.72 | 2012-05-10 | 95.77 | 2012-04-10 | PLN | -0.052% | Notowania |
| KBC Klik Polska FIZ | 103.15 | 2012-05-10 | 103.89 | 2012-04-10 | PLN | -0.712% | Notowania |
| KBC Kupon Jumper FIZ | 100.65 | 2012-05-10 | 101.85 | 2012-04-10 | PLN | -1.178% | Notowania |
| KBC Liderów Rynku FIZ | 96.30 | 2012-05-10 | 97.11 | 2012-04-10 | PLN | -0.834% | Notowania |
| KBC Nowa Europa FIZ | 94.86 | 2012-05-10 | 94.89 | 2012-04-10 | PLN | -0.032% | Notowania |
| KBC Optymalnego Wzrostu FIZ | 98.69 | 2012-05-10 | 99.15 | 2012-04-10 | PLN | -0.464% | Notowania |
| KBC Poland Jumper 3 FIZ | 96.41 | 2012-05-10 | 98.33 | 2012-04-10 | PLN | -1.953% | Notowania |
| KBC Poland Jumper 4 FIZ | 85.83 | 2012-05-10 | 87.44 | 2012-04-10 | PLN | -1.841% | Notowania |
| KBC Polska 2012 FIZ | 97.06 | 2012-05-10 | 97.04 | 2012-04-10 | PLN | +0.021% | Notowania |
| KBC Progresja FIZ | 102.89 | 2012-05-10 | 102.75 | 2012-04-10 | PLN | +0.136% | Notowania |
| KBC Quick Exposure FIZ | 85.27 | 2012-05-10 | 89.44 | 2012-04-10 | PLN | -4.662% | Notowania |
| KBC Roczna Premia FIZ | 93.11 | 2012-05-10 | 93.53 | 2012-04-10 | PLN | -0.449% | Notowania |
| KBC Roczna Premia II FIZ | 96.83 | 2012-05-10 | 96.53 | 2012-04-10 | PLN | +0.311% | Notowania |
| KBC Rynków Azjatyckich FIZ | 95.19 | 2012-05-10 | 95.30 | 2012-04-10 | PLN | -0.115% | Notowania |
| KBC Rynków Wschodzących FIZ | 134.13 | 2012-05-10 | 134.46 | 2012-04-10 | PLN | -0.245% | Notowania |
| KBC Rynków Wschodzących II FIZ | 94.21 | 2012-05-10 | 95.05 | 2012-04-10 | PLN | -0.884% | Notowania |
t.u. KAP - tytuł uczestnictwa kapitałowy
t.u. DIV - tytuł uczestnictwa dywidendowy
Jeśli chcesz dostawać codziennie informacje o aktualnych notowaniach funduszy inwestycyjnych KBC TFI zapisz się na notowania tutaj. Aktualne notowania są publikowane w prasie następnego dnia - Ty możesz je mieć jeszcze tego samego dnia po południu!!!
Modyfikowano: Środa, 8 Grudzień 2010, 09:39:59
