Fundusze otwarte
| Fundusz | bieżąca | z dnia | poprzednia | z dnia | waluta | Zmiana | Dodatkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO | 53.50 | 2012-02-02 | 53.20 | 2012-02-01 | PLN | +0.564% | Notowania |
| KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54.96 | 2012-02-02 | 54.64 | 2012-02-01 | PLN | +0.586% | Notowania |
| KBC Akcyjny | 71.99 | 2012-02-02 | 71.76 | 2012-02-01 | PLN | +0.321% | Notowania |
| KBC Aktywny | 175.17 | 2012-02-02 | 174.82 | 2012-02-01 | PLN | +0.200% | Notowania |
| KBC ALFA SFIO | 2.27 | 2012-02-01 | 2.26 | 2012-01-25 | PLN | +0.442% | Notowania |
| KBC BETA SFIO | 200.40 | 2012-02-02 | 199.75 | 2012-02-01 | PLN | +0.325% | Notowania |
| KBC DELTA SFIO | 102.50 | 2012-02-02 | 102.50 | 2012-02-01 | PLN | 0.000% | Notowania |
| KBC GAMMA SFIO | 204.14 | 2012-02-02 | 204.08 | 2012-02-01 | PLN | +0.029% | Notowania |
| KBC Globalny Akcyjny | 100.59 | 2012-02-02 | 99.58 | 2012-02-01 | PLN | +1.014% | Notowania |
| KBC Globalny Stabilny | 104.24 | 2012-02-02 | 103.84 | 2012-02-01 | PLN | +0.385% | Notowania |
| KBC Papierów Dłużnych | 181.51 | 2012-02-02 | 181.57 | 2012-02-01 | PLN | -0.033% | Notowania |
| KBC Pieniężny | 158.47 | 2012-02-02 | 158.44 | 2012-02-01 | PLN | +0.019% | Notowania |
| KBC Portfel Akcji Średnich Spółek | 56.64 | 2012-02-02 | 56.29 | 2012-02-01 | PLN | +0.622% | Notowania |
| KBC Portfel Akcyjny | 75.03 | 2012-02-02 | 74.89 | 2012-02-01 | PLN | +0.187% | Notowania |
| KBC Portfel Obligacyjny | 131.08 | 2012-02-02 | 131.10 | 2012-02-01 | PLN | -0.015% | Notowania |
| KBC Portfel Pieniężny | 133.75 | 2012-02-02 | 133.71 | 2012-02-01 | PLN | +0.030% | Notowania |
| KBC Stabilny | 195.16 | 2012-02-02 | 194.96 | 2012-02-01 | PLN | +0.103% | Notowania |
t.u. KAP - tytuł uczestnictwa kapitałowy
t.u. DIV - tytuł uczestnictwa dywidendowy
Jeśli chcesz dostawać codziennie informacje o aktualnych notowaniach funduszy inwestycyjnych KBC TFI zapisz się na notowania tutaj. Aktualne notowania są publikowane w prasie następnego dnia - Ty możesz je mieć jeszcze tego samego dnia po południu!!!
Modyfikowano: Środa, 8 Grudzień 2010, 09:39:59
